Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
06-02-2021 | 13:00 | KFCJ Schaaonaarde - SK Oudegem | - |
13-02-2021 | 13:00 | SK Oudegem - VJ Baardegem | - |
20-02-2021 | 13:00 | VKS Hamme-Zogge - SK Oudegem | - |
27-02-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KVVS Serskamp-Schellebelle | - |
06-03-2021 | 11:30 | KSCW Hofstade - SK Oudegem | - |
13-03-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KVV Laarne-Kalken | - |
20-03-2021 | 14:00 | FCSKV Overmere - SK Oudegem | - |
27-03-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KFCJ Schoonaarde | - |
10-04-2021 | 10:00 | VJ Baardegem - SK Oudegem | - |
17-04-2021 | 13:00 | SK Oudegem - VKS Hamme-Zogge | - |
24-04-2021 | 10:00 | KVVS Serskamp-Schellebelle - SK Oudege | - |
08-05-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KSCW Hofstade | - |
14-05-2021 | 19:30 | KVV Laarne-Kalken - SK Oudegem | - |
29-05-2021 | 13:00 | SK Oudegem - FCSKV Overmere | - |
19-10-2020
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | SK Oudegem | 0 |
2 | KFCJ Schoonaarde | 0 |
3 | VJ Baardegem | 0 |
4 | VKS Hamme-Zogge | 0 |
5 | KVVS Serskamp-Schellebelle | 0 |
6 | KSCW Hofstade | 0 |
7 | KVV Laarne-Kalken | 0 |
8 | FCSKV Overmere | 0 |