Deel 2 van de competitie 2021 - 2022
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
08-01-22 | 12:30 | SK Oudegem - SK Lochristi B |
2 - 5 |
15-01-22 | 13:30 | VW Gijzel-Oosterzele - SK Oudegem | 3 - 1 |
22-01-22 | 13:00 | SK Oudegem - KFC Baasrode | 0 - 5 |
05-02-22 | 13:00 | SK Oudegem - KFC Heusden Sp B | 0 - 1 |
12-02-22 | 13:00 | SK Oudegem - KVV St. Denijs SP B | 2 - 2 |
19-02-22 | 10:00 |
KFC Merelbeke B - SK Oudegem | 7 - 1 |
26-02-22 | 14:30 | KSCW Hofstade - SK Oudegem | 4 - 2 |
05-03-22 | 13:00 | SK Lochristi B - SK Oudegem | 11 - 0 |
12-03-22 | 13:00 | SK Oudegem - VW Gijzel-Oosterzele | 1 - 4 |
19-03-22 | 10:00 | KFC Baasrode - SK Oudegem | 5 - 0 FF |
26-03-22 | 13:00 | SK Oudegem - KSCW Hofstade | 0 - 4 |
20-04-22 | 19:30 | KVV St. Denijs Sp B - SK Oudegem | 1 - 2 |
23-04-22 | 13:00 | SK Oudegem - KFC Merelbeke B | 2 - 7 |
30-04-2022 |
10:00 |
KFC Heusden Sp B - SK Oudegem |
- |
25-04-22
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | SK Lochristi B |
28 |
2 | KFC Merelbeke | 28 |
3 | KSCW Hofstade | 24 |
4 | VW Gijzel-Oosterzele | 21 |
5 | KFC Heusden Sp B | 20 |
6 | KFC Baasrode | 12 |
7 | SK Oudegem | 4 |
8 | KVV St. Denijs Sp B | 2 |
Deel 1 van de competitie 2021 - 2022
Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
04-09-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KSCW Hofstade | 2 - 5 |
11-09-2021 | 10:00 | KVVS Sersk.-Schellebelle - SK Oudegem | 7 - 5 |
25-09-2021 | 10:00 | KFCHO Kalken - SK Oudegem | 11 - 1 |
02-10-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KVCDT Borsbeke |
4 - 2 |
09-10-2021 | 13:00 | SK Oudegem - FC Smetlede | 4 - 2 |
16-10-2021 | 13:00 | KVE Winnik B - SK Oudegem | 1 - 0 |
23-10-2021 | 14:00 | KSCW Hofstade - SK Oudegem | 4 - 3 |
06-11-2021 | 12:30 | VCO Meerbeke - SK Oudegem | 4 - 1 |
13-11-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KFCHO Kalken | 0 - 5 |
20-11-2021 | 14:30 | KVCDT Borsbeke - SK Oudegem | 3 - 1 |
28-11-2021 | 10:00 | FC Smetlede - SK Oudegem | 3 - 4 |
04-12-2021 | 13:00 | SK Oudegem - KVE Winnik B | 3 - 6 |
11-12-2021 | 13:00 | SK Oudegem - VCO Meerbeke | 7 - 0 |
18-12-2021 | 12:45 | SK Oudegem - KVVS Sersk.-Schellebelle | 1 - 6 |
13-12-21
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | KVE Winnik B | 34 |
2 | KFCHO Kalken | 34 |
3 | KVVS Serskamp-Schellebelle | 28 |
4 | KVCDT Borsbeke | 21 |
5 | KSCW Hofstade | 21 |
6 | SK Oudegem | 12 |
7 | FC Smetlede | 6 |
8 | VCO Meerbeke | 5 |