Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
04-09-2021 | 15:00 | SK Oudegem - KSCW Hofstade A | 1 - 5 |
10-09-2021 | 19:30 | SK Wichelen A - SK Oudegem | 4 - 1 |
18-09-2021 | 15:00 | SK Oudegem - SK Herdersem | 1 - 1 |
24-09-2021 | 20:00 | E Buggenhout - SK Oudegem | 0 - 0 |
01-10-2021 | 20:00 | KVVS Sersk-Schellebelle A - SK Oudegem | 2 - 0 |
09-10-2021 | 15:00 | SK Oudegem - SK Vlierzele B | 7 - 2 |
16-10-2021 | 14:00 | VJ Baardegem B - SK Oudegem | 3 - 1 |
23-10-2021 | 15:00 | SK Oudegem - FCDKG Beervelde B | 5 - 0 |
30-10-2021 | 15:30 | OB Lebbeke - SK Oudegem | 0 - 9 |
06-11-2021 | 14:30 | SK Oudegem - FCW Gijzegem | 7 - 2 |
13-11-2021 | 14:30 | KFCJ Schoonaarde B - SK Oudegem | 5 - 1 |
20-11-2021 | 14:30 | SK Oudegem - KV Sint-Gillis B | 5 - 0 FF |
27-11-2021 | 14:00 | KSCDS Moorsel - SK Oudegem | 3 - 7 |
04-12-2021 | 14:30 | SK Oudegem - SK Aaigem B | 1 - 3 |
18-12-2021 | 14:00 | KSCW Hofstade A - SK Oudegem | 0 - 5 |
15-01-2022 | 14:30 | SK Oudegem - SK Wichelen A | 7 - 0 |
22-01-2022 | 15:00 | SK Herdersem - SK Oudegem | 2 - 2 |
29-01-2022 | 15:00 | SK Oudegem - E Buggenhout | 1 - 1 |
05-02-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KVVS Sersk-Schellebelle A | 2 - 3 |
12-02-2022 | 15:00 | SK Vlierzele B - SK Oudegem | 0 - 0 |
19-02-2022 | 15:00 | SK Oudegem - VJ Baardegem B | 2 - 2 |
05-03-2022 | 14:30 | FCDKG Beervelde B - SK Oudegem | 0 - 5 FF |
12-03-2022 | 15:00 | SK Oudegem - OB Lebbeke | 6 - 1 |
19-03-2022 | 15:00 | FCW Gijzegem - SK Oudegem | 0 - 2 |
26-03-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KFCJ Schoonaarde B | 5 - 0 FF |
01-04-2022 | 20:00 | KV Sint-Gillis B - SK Oudegem | 0 - 5 FF |
02-04-2022 | 15:00 | FC Smetlede A - SK Oudegem |
3 - 0 |
09-04-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KSCDS Moorsel |
6 - 2 |
23-04-2022 | 15:00 | SK Aaigem B - SK Oudegem |
5 - 0 FF |
30-04-2022 | 15:00 | SK Oudegem - FC Smetlede A | - |
25-04-22
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | KVVS Sersk-Schellebelle A | 57 |
2 | FC Smetlede A | 44 |
3 | KSCW Hofstade A | 41 |
4 | SK Aaigem B | 36 |
5 | SK Oudegem | 30 |
6 | SK Herdersem | 29 |
7 | SK Vlierzele B | 26 |
8 | VJ Baardegem B | 24 |
9 | E Buggenhout | 21 |
10 | KSCDS Moorsel | 19 |
11 | FCW Gijzegem | 11 |
12 | OB Lebbeke | 10 |
13 | FCDKG Beervelde B | 0 |
14 | KFCJ Schoonaarde B | 0 |
15 | SK Wichelen A | 0 |
16 | KV Sint-Gillis B | 0 |