Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
05-09-2020 | 15:00 | SK Oudegem - KVCE Nieuwerkerken | uitgesteld |
12-09-2020 | 16:00 | SK Oudegem - KVV Laarne-Kalken A |
2 - 2 |
19-09-2020 | 15:00 | SK Oudegem - SK Vlierzele | 6 - 0 |
25-09-2020 | 20:30 | KVVE Massemen A - SK Oudegem | 6 - 2 |
03-10-2020 | 15:00 | SK Oudegem - SK Munkzwalm | 4 - 0 |
10-10-2020 | 15:00 | VJ Baardegem B - SK Oudegem | 0 - 1 |
13-02-2021 | 15:00 | FC Mere A - SK Oudegem | - |
20-02-2021 | 14:30 | KSCW Hofstade A - SK Oudegem | - |
27-02-2021 | 15:00 | SK Oudegem - FC Mere A | - |
06-03-2021 | 15:00 | SK Erembodegem - SK Oudegem | - |
13-03-2021 | 15:00 | SK Oudegem - SK Herdersem | - |
19-03-2021 | 19:30 | SK Wichelen A - SK Oudegem | - |
27-03-2021 | 15:00 | SK Oudegem - KVVS Serskamp-Schellebelle | - |
10-04-2021 | 15:00 | SK Oudegem - FC Smetlede B | - |
17-04-2021 | 15:00 | FCW Gijzegem - SK Oudegem | - |
24-04-2021 | 15:00 | SK Oudegem - KVC Melle B | - |
01-05-2021 | 15:00 | SK Oudegem - KSCW Hofstade A | - |
19-10-20
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | KVVE Massemen A | 13 |
2 | SK Oudegem | 10 |
3 | KSCW Hofstade A | 10 |
4 | FC Mere A | 9 |
5 | KVCE Nieuwerkerken | 8 |
6 | KVV Laarne-Kalken | 7 |
7 | SK Munkzwalm | 6 |
8 | FCW Gijzegem | 6 |
9 | KVVS Serskamp-Schellebelle | 5 |
10 | SK Wichelen A | 4 |
11 | SK Erembodegem | 3 |
12 | VJ Baardegem | 3 |
13 | SK Herdersem | 3 |
14 | SK Vlierzele | 3 |
15 | KVC Melle B | 3 |
16 | FC Smetlede | 1 |