Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
05-09-2021 | 15:00 | KSCW Hofstade - SK Oudegem | 2 - 4 |
12-09-2021 | 15:00 | SK Oudegem - VC Herzele-Ressegem A | 2 - 2 |
18-09-2021 | 19:00 | KFC Kerksken-Haaltert - SK Oudegem | 1 - 0 |
26-09-2021 | 15:00 | SK Oudegem - SV Sint-Antelinks A | 0 - 5 |
03-10-2021 | 15:00 | VCE Deftinge - SK Oudegem | 2 - 1 |
10-10-2021 | 15:00 | SK Oudegem - SK Erembodegem | 1 - 3 |
17-10-2021 | 15:00 | SK Oudegem - W Idegem | 3 - 3 |
23-10-2021 | 19:30 | KVK Ninove B - SK Oudegem | 1 - 0 |
07-11-2021 | 14:30 | FC Doggen Erembodegem - SK Oudegem | 2 - 0 |
14-11-2021 | 14:30 | SK Oudegem - SK Herdersem | 2 - 2 |
21-11-2021 | 14:30 | FCW Gijzegem - SK Oudegem | 0 - 0 |
28-11-2021 | 14:30 | SK Oudegem - FC Bonanza | 3 - 2 |
04-12-2021 | 20:00 | TK Meldert A - SK Oudegem | 2 - 0 |
12-12-2021 | 14:30 | SK Oudegem - SK Aaigem | 2 - 1 |
19-12-2021 | 14:30 | SK Oudegem - KSCW Hofstade | 2 - 1 |
30-01-2022 | 15:00 | SV Sint-Antelinks A - SK Oudegem | 1 - 0 |
06-02-2022 | 15:00 | SK Oudegem - VCE Deftinge | 2 - 1 |
13-02-2022 | 15:00 | SK Erembodegem - SK Oudegem | 3 - 1 |
19-02-2022 | 19:30 | W Idegem - SK Oudegem | 2 - 1 |
27-02-2022 | 15:00 | VC Herzele-Ressegem A - SK Oudegem | 1 - 1 |
06-03-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KVK Ninove B | 2 - 3 |
20-03-2022 | 15:00 | SK Oudegem - FC Doggen Erembodegem | 2 - 3 |
26-03-2022 | 20:00 | SK Herdersem - SK Oudegem | 1 - 4 |
03-04-2022 | 15:00 | SK Oudegem - FCW Gijzegem | 2 - 1 |
10-04-2022 | 15:00 | FC Bonanza - SK Oudegem | 1 - 3 |
17-04-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KFC Kerksken-Haaltert | 1 - 1 |
24-04-2022 | 15:00 | SK Oudegem - TK Meldert A | 1 - 3 |
01-05-2022 | 15:00 | SK Aaigem - SK Oudegem | - |
25-04-22
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | TK Meldert A |
66 |
2 | VC Herzele-Ressegem A | 62 |
3 | SV Sint-Antelinks A | 59 |
4 | VCE Deftinge | 51 |
5 | FC Doggen Erembodegem | 51 |
6 | KSCW Hofstade | 49 |
7 | KFC Kerksken-Haaltert | 34 |
8 | SK Herdersem | 33 |
9 | KVK Ninove B | 31 |
10 | SK Erembodegem | 31 |
11 | SK Aaigem | 30 |
12 | SK Oudegem | 27 |
13 | Wilskracht Idegem | 19 |
14 | FCW Gijzegem | 15 |
15 | FC Bonanza | 10 |
Voor meer info en statistieken, klik hier.