Datum | Uur | Wedstrijd | Uitslag |
04-09-2022 | 15:00 | SK Oudegem - Oranje blauw Lebbeke | 3 - 4 |
11-09-2022 | 15:00 | Eendracht Buggenhout A - SK Oudegem | 3 - 1 |
18-09-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KFC Moerbeke | 1 - 6 |
25-09-2022 | 15:00 | WS Meerdonk - SK Oudegem | 4 - 5 |
02-10-2022 | 15:00 | SK Oudegem - KOLFC Rupelmonde | 4 - 0 |
09-10-2022 | 15:00 | SK Oudegem - VKS Hamme-Zogge | 2 - 0 |
16-10-2022 | 15:00 | Rangers Opdorp - SK Oudegem | 4 - 0 |
23-10-2022 | 15:00 | KVK Robur-Hamme-Moerbeke - SK Oudegem | 2 - 2 |
30-10-2022 | 14:30 | SK Oudegem - FCSKV Overmere | 0 - 2 |
06-11-2022 | 14:30 | KFC Hoger Op Kalken B - SK Oudegem | 1 - 2 |
13-11-2022 | 14:30 | SK Oudegem - KSK Klinge | 2 - 1 |
20-11-2022 | 14:30 | SK Lokeren Doorslaar B - SK Oudegem | 0 - 3 |
04-12-2022 | 15:00 | KFC Eendracht Zele B - SK Oudegem | 3 - 1 |
11-12-2022 | 14:30 | SK Oudegem - KFC Eksaarde |
3 - 2 |
17-12-2022 | 19:30 | FCSKV Overmere - SK Oudegem |
4 - 1 |
08-01-2022 | 14:30 | SK Oudegem - KVK Svelta Melsele B |
1 - 2 |
15-01-2023 | 14:30 | SK Oudegem - KFC Hoger op Kalken B | 1 - 0 |
22-01-2023 | 14:30 | Oranje blauw Lebbeke - SK Oudegem | 1 - 4 |
29-01-2023 | 14:30 | KSK Klinge - SK Oudegem | 4 - 1 |
05-02-2023 | 15:00 | SK Oudegem - Eendracht Buggenhout A |
0 - 1 |
12-02-2023 | 15:00 | KFC Moerbeke - SK Oudegem | 5 - 1 |
26-02-2023 | 15:00 | SK Oudegem - Rangers Opdorp | 1 - 1 |
04-03-2023 | 19:30 | VKS Hamme-Zogge - SK Oudegem | 3 - 0 |
12-03-2023 | 15:00 | SK Oudegem - SK Lokeren Doorslaar B | - |
19-03-2023 | 15:00 | KFC Eksaarde - SK Oudegem | - |
26-03-2023 | 15:00 | SK Oudegem - WS Meerdonk | - |
01-04-2023 | 19:30 | KVK Svelta Melsele B - SK Oudegem | - |
16-04-2023 | 15:00 | SK Oudegem - KVK Robur-Hamme-Moerzeke | - |
23-04-2023 | 15:00 | KOLFC Rupelmonde - SK Oudegem | - |
30-04-2023 | 15:00 | SK Oudegem - KFC Eendracht Zele B | - |
Plaats | Ploeg | Punten |
1 | KFC Moerbeke |
52 |
2 | Rangers Opdorp | 52 |
3 | KVK Robur-Hamme-Moerzeke |
45 |
4 | VKS Hamme-Zogge | 42 |
5 | Eendracht Buggenhout A | 38 |
6 | KVK Svelta Melsele B | 30 |
7 | FCSKV Overmere | 29 |
8 | SK Oudegem | 26 |
9 | KFC Hoger op Kalken B | 25 |
10 | Oranje blauw Lebbeke |
24 |
11 | SK Lokeren Doorslaar B |
23 |
12 | BKSK Klinge | 23 |
13 | KFC Eksaarde | 19 |
14 | KOLFC Rupelmonde | 19 |
15 | WS Meerdonk | 6 |
16 |
KFC Eendracht Zele |
X |
Voor meer info en statistieken, klik hier.